スイッチ版ダービースタリオンに登場する繁殖牝馬を一覧にしています。モデルとなった馬名と価格を記載しているのでシミュレーターなどでお役立てください。今作には全部で298頭の繁殖牝馬が登場します。
コメントにありました表の並び替え機能をつけました。表見出しをタップで並べ替えが可能です。
目次
繁殖牝馬
今作に登場する全298頭の繁殖牝馬の一覧です。
繁殖牝馬 | 金額 | モデル | 系統 |
---|---|---|---|
ミココロノママニ | 6億円 | シーザリオ | ヘイルトゥリーズン |
スプリングスイーツ | 5億円 | ハルーワスウィート | レイズアネイティヴ |
ウンメイノアカイイト | 4億5000万円 | ラヴズオンリーミー | ノーザンダンサー |
カルセドグリーン | 4億5000万円 | クリソプレーズ | レイズアネイティヴ |
スカイシルビア | 4億円 | シルヴァースカヤ | ヘイルトゥリーズン |
シンガプーラ | 3億8000万円 | リュヌドール | ノーザンダンサー |
ラグマーリン | 3億6000万円 | タピッツフライ | ボールドルーラー |
エイコウノソラへ | 3億6000万円 | アドマイヤグルーヴ | ヘイルトゥリーズン |
ラフラクスン | 3億6000万円 | ラドラーダ | ヘイルトゥリーズン |
オルセーラー | 3億6000万円 | マルペンサ | ノーザンダンサー |
トランスカイ | 3億6000万円 | マンデラ | ハンプトン |
エイスト | 3億6000万円 | リッスン | ノーザンダンサー |
ラサンティ | 3億4000万円 | サロミナ | ノーザンダンサー |
アルクスガタ | 3億4000万円 | リリサイド | ネイティヴダンサー |
ニチヨウノアオイツキ | 3億4000万円 | アドマイヤサンデー | ヘイルトゥリーズン |
ハッピーチュニック | 3億4000万円 | ツルマルワンピース | レイズアネイティヴ |
イチバンノキボウ | 3億4000万円 | フサイチパンドラ | ヘイルトゥリーズン |
ミラノシアン | 3億2000万円 | ヴィアメディチ | レイズアネイティヴ |
エルトゥルマニエ | 3億2000万円 | ダンスーズデトワール | ゼダーン |
エトワルセリータ | 3億円 | スタセリタ | ブランドフォード |
シミーオゥ | 3億円 | シユーマ | レイズアネイティヴ |
コーファイクイーン | 3億円 | キングスローズ | ノーザンダンサー |
コルトコンコルド | 2億8000万円 | コンドコマンド | インテント |
シャンディ | 2億8000万円 | ジンジャーパンチ | ノーザンダンサー |
ビハインドザシーン | 2億8000万円 | ヒルダズパッション | レイズアネイティヴ |
シロバラノオトメ | 2億8000万円 | ミスパスカリ | レイズアネイティヴ |
ゴルディロックス | 2億6000万円 | スターアイル | ノーザンダンサー |
ヘヴンラティーノ | 2億6000万円 | ヘヴンリーロマンス | ヘイルトゥリーズン |
サクランボペイ | 2億6000万円 | チェリーコレクト | ノーザンダンサー |
ウォークザトーク | 2億6000万円 | バラダセール | フォルティノ |
ワインエチケット | 2億4000万円 | スプリングチケット | ゼダーン |
ゴーストボールト | 2億4000万円 | コンテスティッド | ノーザンダンサー |
エッセンスグレート | 2億4000万円 | ドバイマジェスティ | ボールドルーラー |
ミステリアススマイル | 2億4000万円 | ジョコンダⅡ | レイズアネイティヴ |
ワカレノウタ | 2億4000万円 | ラストグルーヴ | ヘイルトゥリーズン |
ミステリアスセレブ | 2億2000万円 | リッチダンサー | エタン |
イツカアノトキ | 2億2000万円 | リリアントニア | レイズアネイティヴ |
ウィーノ | 2億2000万円 | ウィルパワー | レイズアネイティヴ |
リターントゥアメリカ | 2億2000万円 | シンハリーズ | ノーザンダンサー |
ピアニー | 2億2000万円 | スカーレット | ヘイルトゥリーズン |
ミゼラブルウェイ | 2億2000万円 | ミュージカルウェイ | ノーザンダンサー |
ダークサイドムーン | 2億2000万円 | クラスウィズジョイ | ゼダーン |
トロットラー | 2億2000万円 | トゥーピー | ヘイルトゥリーズン |
アルムナイ | 2億2000万円 | プラウドスペル | レイズアネイティヴ |
ミミィ | 2億1000万円 | キティ | レイズアネイティヴ |
アンダフル | 2億1000万円 | エクセレンスⅡ | ノーザンダンサー |
クトゥブミナール | 2億円 | ポロンナルワ | レッドゴッド |
マインターム | 2億円 | ミスエーニョ | ボールドルーラー |
コネコチャン | 2億円 | ステファニーズキトゥン | ノーザンダンサー |
アントロポセン | 2億円 | ライフフォーセール | フォルティノ |
オビシタス | 2億円 | マラコスタムブラダ | ノーザンダンサー |
ポプリン | 2億円 | ピラミマ | レイズアネイティヴ |
ウィッチブルーム | 2億円 | サミター | ノーザンダンサー |
ウォーターフォール | 2億円 | リリーオブザヴァレー | ノーザンダンサー |
ウォーキングオンエア | 1億9000万円 | ノーブルステラ | ブランドフォード |
アエールクライシス | 1億9000万円 | エアメサイア | ヘイルトゥリーズン |
ビセイブ | 1億9000万円 | ビリーヴ | ヘイルトゥリーズン |
コンバージョン | 1億9000万円 | ルシュクル | プリンスリーギフト |
コウテイダリア | 1億9000万円 | ポルトフィーノ | ノーザンダンサー |
ティーロコンラルコ | 1億9000万円 | ラルケット | ノーザンダンサー |
キャリアナース | 1億9000万円 | ダイワエンジェル | ヘイルトゥリーズン |
ノールックパス | 1億9000万円 | ハッピーパス | ヘイルトゥリーズン |
クラムシャイン | 1億9000万円 | シェルズレイ | ノーザンダンサー |
ヒットアンドスタンド | 1億9000万円 | レイズアンドコール | プリンスリーギフト |
ローズティンテッド | 1億9000万円 | ロードクロサイト | レイズアネイティヴ |
シーマリン | 1億9000万円 | カーラパワー | ノーザンダンサー |
マジカルテンペスト | 1億9000万円 | マジックストーム | ノーザンダンサー |
アイオーティー | 1億9000万円 | アイランドファッション | レイズアネイティヴ |
アドミニストレータ | 1億9000万円 | オーサムフェザー | ノーザンダンサー |
イチゴタルト | 1億9000万円 | グルヴェイグ | ヘイルトゥリーズン |
ウィンターグリーン | 1億9000万円 | ドバウィハイツ | レイズアネイティヴ |
ドレパニディーニ | 1億8000万円 | アパパネ | レイズアネイティヴ |
スクリーンキャプチャ | 1億8000万円 | スイープトウショウ | レイズアネイティヴ |
パエリア | 1億8000万円 | ハウオリ | レイズアネイティヴ |
ハイライフ | 1億8000万円 | ウオッカ | ヘイルトゥリーズン |
クラッシュシンバル | 1億8000万円 | バイザキャット | ノーザンダンサー |
アイソレーター | 1億8000万円 | イルーシヴウェーヴ | レイズアネイティヴ |
アモーレアモーレ | 1億8000万円 | シャンパンドーロ | ノーザンダンサー |
トリトンプリンセス | 1億8000万円 | タイタンクイーン | インテント |
フェノミナ | 1億8000万円 | ミズナ | レイズアネイティヴ |
スコールミュージック | 1億8000万円 | オータムメロディー | レイズアネイティヴ |
ゴールデンアップル | 1億7000万円 | ペンカナプリンセス | ノーザンダンサー |
レッドストライカー | 1億7000万円 | レッドファンタジア | レイズアネイティヴ |
エンジョイマイライフ | 1億7000万円 | イスラコジーン | フォルティノ |
ベルリンブルー | 1億7000万円 | バルドウィナ | ダンテ |
アルクメネ | 1億7000万円 | テディーズプロミス | ノーザンダンサー |
トゥルーエンド | 1億7000万円 | リトルブック | ノーザンダンサー |
ホワイトショコラ | 1億7000万円 | マシュマロ | ニアークティック |
アンドリピート | 1億7000万円 | プリティカーナ | レイズアネイティヴ |
ウスベニアオイ | 1億7000万円 | ヴィクトリーバンク | クラリオン |
オッショイ | 1億7000万円 | ヴェイルオブアヴァロン | レイズアネイティヴ |
ナンベイヒーロー | 1億7000万円 | アルゼンチンスター | レッドゴッド |
ナチュラルプロセス | 1億6000万円 | ナスケンアイリス | ノーザンダンサー |
アースサークル | 1億6000万円 | アクアリング | ノーザンダンサー |
エローラ | 1億6000万円 | アドマイヤハッピー | ゼダーン |
オープンソース | 1億6000万円 | ウィーミスフランキー | ヘイルトゥリーズン |
エリアフィフティーン | 1億6000万円 | アメリ | レイズアネイティヴ |
オールドメディア | 1億6000万円 | ヴィヤダーナ | ノーザンダンサー |
イザヨイノシラベ | 1億6000万円 | オリエントチャーム | ヘイルトゥリーズン |
ベットユアブーツ | 1億6000万円 | アドマイヤテレサ | ノーザンダンサー |
ドロワーズ | 1億5000万円 | ラグジャリー | ノーザンダンサー |
モンドリアンルック | 1億5000万円 | モアザンベスト | ノーザンダンサー |
キューレーネー | 1億5000万円 | ダイワスカーレット | ヘイルトゥリーズン |
オンザボール | 1億5000万円 | ココシュニック | ノーザンダンサー |
シングヴェトリル | 1億5000万円 | ジェンティルドンナ | ヘイルトゥリーズン |
ベラドンナ | 1億5000万円 | シーズアン | ノーザンダンサー |
オドントグロッサム | 1億4000万円 | クロウキャニオン | ノーザンダンサー |
プリンセスフィナーレ | 1億4000万円 | ミスアンコール | レイズアネイティヴ |
ミニミニデート | 1億4000万円 | オースミリンド | レイズアネイティヴ |
グルミウム | 1億4000万円 | ブエナビスタ | ヘイルトゥリーズン |
カトゥーラカツアイ | 1億4000万円 | セルキス | ブランドフォード |
クイーンズスミレ | 1億4000万円 | ダンスインザムード | ヘイルトゥリーズン |
ジャズクラブバンド | 1億4000万円 | ポップコーンジャズ | ヘイルトゥリーズン |
カットコーナー | 1億4000万円 | スウィートリーズン | レイズアネイティヴ |
キラメキハート | 1億4000万円 | タッチザピーク | ヘイルトゥリーズン |
クロノモンショウ | 1億4000万円 | ブラックエンブレム | レイズアネイティヴ |
エクリュ | 1億4000万円 | ショアー | ハンプトン |
フロリオグラフィー | 1億3000万円 | ブルーメンブラット | ヘイルトゥリーズン |
サイレントロマンス | 1億3000万円 | レクレドール | ヘイルトゥリーズン |
コールテンタイムズ | 1億3000万円 | ベルベットローブ | レイズアネイティヴ |
アカンパニメント | 1億3000万円 | ヴェイパー | ノーザンダンサー |
サテライトオフィス | 1億3000万円 | レディオブオペラ | ノーザンダンサー |
ラーン | 1億3000万円 | ララア | ボールドルーラー |
イランイラン | 1億3000万円 | ベッラレイア | ファイントップ |
アドラステア | 1億3000万円 | ゴールデンドッグエー | ノーザンダンサー |
イエスユアハイネス | 1億2000万円 | スタイルリスティック | ノーザンダンサー |
ココナッツミルク | 1億2000万円 | モシーン | ノーザンダンサー |
エイル | 1億2000万円 | ゴレラ | ノーザンダンサー |
スイートテレパシー | 1億2000万円 | ホームスイートホーム | レイズアネイティヴ |
アリベデルチ | 1億2000万円 | ランズエッジ | ヘイルトゥリーズン |
チョコバナナ | 1億2000万円 | ウミラージ | ブランドフォード |
アイルビーエンジェル | 1億2000万円 | ムーンライトダンス | ノーザンダンサー |
ナイトレクチャー | 1億2000万円 | ソベラニア | ブランドフォード |
ブレイクアップ | 1億2000万円 | ラスティングソング | ヘイルトゥリーズン |
オクラホマミキサー | 1億2000万円 | マダムチェロキー | レッドゴッド |
ラブアタック | 1億1000万円 | コスモヴァレンチ | レイズアネイティヴ |
アズライトアズレイン | 1億1000万円 | アルーリングボイス | ノーザンダンサー |
フィットチーネ | 1億1000万円 | モンローブロンド | ヘイルトゥリーズン |
ボーリングサン | 1億1000万円 | アメージングムーン | レイズアネイティヴ |
フィットレオタード | 1億1000万円 | ステレオタイプ | ヘイルトゥリーズン |
ウーマンボーカル | 1億1000万円 | ホットマンボ | レイズアネイティヴ |
ディープラーニング | 1億1000万円 | ディヴィナプレシオーサ | ボールドルーラー |
デイサイエンス | 1億1000万円 | ナイトマジック | ノーザンダンサー |
エンドビオラ | 1億1000万円 | ファーストバイオリン | ノーザンダンサー |
カルチョコット | 1億1000万円 | ティコティコタック | ファイントップ |
ワンタイムメモリー | 1億円 | スーヴェニアギフト | レイズアネイティヴ |
ヒメノヒートアップ | 1億円 | カネツプリンセス | プリンスリーギフト |
チャッキラコ | 1億円 | ヴァンフレーシュ | プリンスリーギフト |
バズル | 1億円 | ハーロンベイ | レイズアネイティヴ |
セルン | 1億円 | シャムロッカー | ノーザンダンサー |
ファフロツキーズ | 1億円 | マンビア | レイズアネイティヴ |
ハーベンジー | 1億円 | トリプレックス | ヘイルトゥリーズン |
ゴジュッポヒャッポ | 1億円 | カンビーナ | レイズアネイティヴ |
ジュリエットスター | 9800万円 | オリジナルスピンⅡ | レイズアネイティヴ |
ウインドファクター | 9600万円 | カツラドライバー | ハビタット |
ホワイトフォートレス | 9600万円 | キャッスルブラウン | ヘイルトゥリーズン |
パイプオルガン | 9600万円 | ハープスター | ヘイルトゥリーズン |
カクテルレディ | 9600万円 | ベネンシアドール | レイズアネイティヴ |
フリーフィール | 9600万円 | レーヴディソール | ヘイルトゥリーズン |
ハープシコード | 9600万円 | シークレットコード | レイズアネイティヴ |
ピング | 9600万円 | マルセリーナ | ヘイルトゥリーズン |
トゥンカロン | 9400万円 | キトゥンカブードル | ノーザンダンサー |
マイガールフレンド | 9200万円 | スターペスミツコ | ノーザンダンサー |
テミストヒマリア | 9200万円 | シリアスアティテュード | ブレニム |
パイソンルビー | 9200万円 | パーシステントリー | レイズアネイティヴ |
フライングピーチ | 9200万円 | レインデート | レイズアネイティヴ |
フリッグ | 9200万円 | レディオブパーシャ | ノーザンダンサー |
セメレー | 9200万円 | ザズー | ボールドルーラー |
シェイクロマン | 9000万円 | アディクティド | インテント |
シェルスクリプト | 9000万円 | アピールⅡ | エタン |
スネア | 9000万円 | スキア | ノーザンダンサー |
タイタンテティス | 8800万円 | ミュージカルロマンス | ボールドルーラー |
プルリクエスト | 8800万円 | ヘアキティー | ノーザンダンサー |
シャドーキティ | 8800万円 | キャッツプライド | ノーザンダンサー |
アルカリンバディ | 8800万円 | アルカイックレディ | レイズアネイティヴ |
エンドレスベット | 8800万円 | ベガスナイト | レイズアネイティヴ |
メタリックビスチェ | 8800万円 | アイアンブリッジ | ゼダーン |
ライトニングマグ | 8800万円 | サンダーカップ | レイズアネイティヴ |
ラジョコンダ | 8800万円 | アンナモンダ | ブランドフォード |
ステルンベルギア | 8600万円 | バランセラ | ハンプトン |
コルヒドレ | 8600万円 | コマーサント | ノーザンダンサー |
ステディーアゲイン | 8400万円 | スパークルジュエル | レイズアネイティヴ |
パブリレーション | 8400万円 | スポークスウーマン | ノーザンダンサー |
クラバット | 8400万円 | サビアーレ | ボールドルーラー |
スティックウィズユー | 8400万円 | デインドリーム | ノーザンダンサー |
ハーティパーティー | 8400万円 | ピューリティー | ノーザンダンサー |
ホグウィード | 8400万円 | ヒアトゥウィン | レイズアネイティヴ |
ウムアルムング | 8400万円 | アブラシオ | ヘイルトゥリーズン |
デグレ | 8200万円 | ジュモー | ヘイルトゥリーズン |
サンサンゴゴ | 8200万円 | ヴィーヴァブーケ | レイズアネイティヴ |
キセキノキズナ | 8000万円 | テンシノキセキ | ヘイルトゥリーズン |
ビアンカリボン | 8000万円 | ホワイトカーニバル | レイズアネイティヴ |
フェイルオーバー | 8000万円 | ホットチャチャ | ノーザンダンサー |
カルカッソンヌ | 8000万円 | アビラ | ノーザンダンサー |
ラブラブラブ | 8000万円 | ドリームカムカム | ノーザンダンサー |
ディアメティス | 8000万円 | エルフィンパーク | ヘイルトゥリーズン |
アセットバンドル | 8000万円 | シークレットアセット | ノーザンダンサー |
ハッピーマンデー | 8000万円 | マンデーデライト | ヘイルトゥリーズン |
スピオコープ | 7800万円 | ジョリージョコンド | ノーザンダンサー |
デジタルシフト | 7600万円 | ショウリュウムーン | レイズアネイティヴ |
ブラックリボン | 7600万円 | ダークサファイア | ロイヤルチャージャー |
トゥインクルアゲハ | 7600万円 | スターインズハーアイズ | レイズアネイティヴ |
スイヘイリーベ | 7600万円 | スノースタイル | ノーザンダンサー |
ソーファーソーグッド | 7600万円 | ソーマジック | ヘイルトゥリーズン |
デキャンタ | 7600万円 | ソムニア | ヘイルトゥリーズン |
ルルーブ | 7600万円 | ダフィーナ | ブレニム |
ナンチャノシゴト | 7400万円 | ダイアモンドディーバ | ノーザンダンサー |
コンガラガール | 7200万円 | エンゼルカロ | フォルティノ |
ミスパンクチュアル | 7200万円 | タイムフェアレディ | マイバブー |
ショコラテ | 7200万円 | ショーコ | ハイペリオン |
ネレイドラリッサ | 7200万円 | タガノレヴェントン | ノーザンダンサー |
ハッピーハイスクール | 7200万円 | パスオブドリームズ | ノーザンダンサー |
パレンケ | 7200万円 | ファイナルスコア | ノーザンダンサー |
パンツェロッティ | 7200万円 | フォーシンズ | ノーザンダンサー |
ブラックルビー | 6800万円 | ブライトサファイヤ | レイズアネイティヴ |
ピースオブケーキ | 6800万円 | ブリッツフィナーレ | ヘイルトゥリーズン |
ヒッポトエー | 6800万円 | ブルーミンバー | ノーザンダンサー |
スパニッシュライト | 6800万円 | フレンチノワール | ノーザンダンサー |
ヒューマンリソース | 6800万円 | ホワイトアルバム | ノーザンダンサー |
フィーバースタイル | 6800万円 | モルガナイト | レイズアネイティヴ |
プリティエリカ | 6600万円 | レディバラード | レイズアネイティヴ |
フルーツティラミス | 6600万円 | ロベルタ | ヘイルトゥリーズン |
カナッペ | 6400万円 | サンデア | レイズアネイティヴ |
フォティーノ | 6400万円 | リラックススマイル | レイズアネイティヴ |
グリーンアナ | 6400万円 | レッドエルザ | レイズアネイティヴ |
ハイビスカスガール | 6400万円 | レディアルバローザ | レイズアネイティヴ |
アオイツキアカリ | 6400万円 | ニシノムーンライト | エタン |
プリトヴィッツェ | 6400万円 | ロザリンド | ヘイルトゥリーズン |
キャッチースマイル | 6400万円 | キャッチータイトル | ノーザンダンサー |
エイプリルフール | 6400万円 | サトルスマイル | ヘイルトゥリーズン |
ボールルームダンス | 6200万円 | アルティマトゥーレ | ヘイルトゥリーズン |
ヒーズハーズ | 6000万円 | アイムユアーズ | ノーザンダンサー |
ドドドドーパミン | 6000万円 | ナイキフェイバー | ニアークティック |
マインドマップ | 6000万円 | インコグニート | レイズアネイティヴ |
バラードラブ | 6000万円 | コイウタ | ヘイルトゥリーズン |
フロントエンド | 6000万円 | アナスタシアブルー | ノーザンダンサー |
スズアカネ | 6000万円 | アイアイサクラ | ノーザンダンサー |
サブスクリプション | 6000万円 | サプレザ | レイズアネイティヴ |
クラシカルメゾット | 5800万円 | ニューアイデア | ノーザンダンサー |
ロマンスノカチ | 5800万円 | マイジェン | レイズアネイティヴ |
プレミアムフライデー | 5600万円 | コージーベイ | ノーザンダンサー |
ロマンスナイト | 5600万円 | ムーンライトベイ | ノーザンダンサー |
ブラディオン | 5600万円 | タキオンメーカー | レイズアネイティヴ |
キーパンチャー | 5600万円 | ペケジェイ | インテント |
マネッチア | 5600万円 | カマンドゥ | ノーザンダンサー |
マンリースイープ | 5600万円 | ゴーファイトウィン | レイズアネイティヴ |
イタリアンパセリ | 5600万円 | イナズマローレル | ノーザンダンサー |
ジッターバッグ | 5400万円 | ジルニーナ | テディ |
チヤホヤ | 5400万円 | バタラバ | リボー |
ガレージセール | 5400万円 | エイシンサンバレー | テディ |
ボッチャ | 5200万円 | アンコンソールド | レイズアネイティヴ |
ブロックハッシュ | 5200万円 | ポーレン | ノーザンダンサー |
レプトリンコス | 5200万円 | ロックフェアレディ | ノーザンダンサー |
ヒクトコヒキマス | 5200万円 | プリームス | ヘイルトゥリーズン |
ブレイキン | 5200万円 | ヴァレリカ | ヘイルトゥリーズン |
シルバーサン | 5200万円 | シルヴァーグレイル | トムフール |
フシギチャン | 5200万円 | プラントオジジアン | テディ |
ホワイトオレンジ | 5000万円 | イオス | レッドゴッド |
ホープイズハイ | 5000万円 | アニメイトバイオ | ヘイルトゥリーズン |
オンラインパーティー | 5000万円 | キャプテンガール | テディ |
マリンジャイブ | 4800万円 | レギンレイヴ | ヘイルトゥリーズン |
ツァラトゥストラ | 4800万円 | インダクティ | ヘイルトゥリーズン |
マジカルアクション | 4800万円 | ヴェルザンディ | ヘイルトゥリーズン |
キニナルアノコ | 4800万円 | キャットガール | ヘイルトゥリーズン |
エルティーイー | 4800万円 | エーシンクールディ | レイズアネイティヴ |
インタープリター | 4800万円 | ゲームコンパイラ | ノーザンダンサー |
ミブノハナタウエ | 4600万円 | クーデグレイス | ノーザンダンサー |
アーチッチアーチ | 4400万円 | マルターズヒート | ボールドルーラー |
ミムラス | 4400万円 | グレートキャティ | プリンスリーギフト |
スペースサファイア | 4400万円 | コスモクリスタル | レイズアネイティヴ |
ミライアラモード | 4400万円 | グローリーブラッド | レイズアネイティヴ |
メンカリナン | 4400万円 | コリンズグラス | ヘイルトゥリーズン |
モカバリスタ | 4400万円 | サイレントベッド | テディ |
ソングオブダイヤ | 4400万円 | サウンドオブハート | ヘイルトゥリーズン |
ノットエアポート | 4200万円 | ドントテルソフィア | レッドゴッド |
モリンホール | 4000万円 | サンキュースマイル | ヘイルトゥリーズン |
サルディーニャ | 4000万円 | シーザバッドガール | ノーザンダンサー |
ユニホック | 4000万円 | セキショウ | ヘイルトゥリーズン |
テンセグリティ | 4000万円 | ティッカーコード | ノーザンダンサー |
ジャンクガジェット | 4000万円 | モントレゾール | オーエンテューダー |
ラタトゥーユ | 4000万円 | トウカイライフ | マイバブー |
オールエターナル | 4000万円 | ネヴァーピリオド | ヘイルトゥリーズン |
リモートワーク | 3600万円 | バイコースタル | レイズアネイティヴ |
リンコスティリス | 3600万円 | ブロードストリート | ヘイルトゥリーズン |
ドルフィングリート | 3600万円 | ホエールキャプチャ | ノーザンダンサー |
マインドフルネス | 3600万円 | マイノチカラ | ヘイルトゥリーズン |
イドゥン | 3600万円 | マハーバーラタ | ヘイルトゥリーズン |
オグリナリン | 3600万円 | ミンナノアイドル | ネイティヴダンサー |
ローヤルゼリー | 3600万円 | マイユクール | レッドゴッド |
ロズウェルリポート | 3300万円 | ミリアグラシア | ヒムヤー |
ワイルドストロベリー | 3300万円 | メジロスプレンダー | ヘイルトゥリーズン |
ワルケリア | 3300万円 | ヤマニンカルフール | ノーザンダンサー |
ワンプラスワン | 3300万円 | ヤマノラヴ | レイズアネイティヴ |
チャーミング | 3300万円 | ラナンキュラス | ヘイルトゥリーズン |
アドレセンスキス | 3000万円 | リップスポイズン | ノーザンダンサー |
エベレストロード | 3000万円 | レジェンドトレイル | ノーザンダンサー |
プロビデンシャレス | 3000万円 | ロッシェノワール | ノーザンダンサー |
ワカヒルメ | 3000万円 | アンソニカ | ボールドルーラー |
庭先取引のみで出現する繁殖牝馬
セリでは購入することができない繁殖牝馬の一覧です。これらは「庭先取引」で入手することが可能です。
名前 | 価格 |
---|---|
ミココロノママニ | 6億円 |
スプリングスイーツ | 5億円 |
エイコウノソラへ | 3億6000万円 |
イチバンノキボウ | 3億4000万円 |
ハッピーチュニック | 3億4000万円 |
コーファイクイーン | 3億円 |
コルトコンコルド | 2億8000万円 |
シロバラノオトメ | 2億8000万円 |
ウォークザトーク | 2億6000万円 |
ゴルディロックス | 2億6000万円 |
ヘヴンラティーノ | 2億6000万円 |
ワカレノウタ | 2億4000万円 |
ウィッチブルーム | 2億円 |
ウォーターフォール | 2億円 |
アエールクライシス | 1億9000万円 |
イチゴタルト | 1億9000万円 |
ウィンターグリーン | 1億9000万円 |
ウォーキングオンエア | 1億9000万円 |
スクリーンキャプチャ | 1億8000万円 |
ドレパニディーニ | 1億8000万円 |
パエリア | 1億8000万円 |
ホワイトショコラ | 1億7000万円 |
セルン | 1億円 |
セメレー | 9200万円 |
タイタンテティス | 8800万円 |
プルリクエスト | 8800万円 |
サブスクリプション | 6000万円 |
ヒーズハーズ | 6000万円 |
ダート適性◎のある繁殖牝馬
ダート適性に◎の付いている繁殖牝馬は全部で9頭です。
名前 | 価格 |
---|---|
カルセドグリーン | 4億5000万円 |
ヘヴンラティーノ | 2億6000万円 |
ミミィ | 2億1000万円 |
ホワイトショコラ | 1億7000万円 |
オクラホマミキサー | 1億2000万円 |
スイートテレパシー | 1億2000万円 |
ウムアルムング | 8400万円 |
ヒクトコヒキマス | 5200万円 |
レプトリンコス | 5200万円 |
初期繁殖牝馬
初期繁殖牝馬として登場する可能性のある繁殖牝馬の一覧です。G1クラスの馬がいるなど今作の初期牝馬のラインナップは非常に豊富です。上が1億8000万までは確認されているのでそのクラスまでが初期牝馬で登場する可能性は高そうです。
※2/9 までにフォームよりご指摘があったものを追加反映いたしました。ありがとうございます。
現在までに確認ができている初期繁殖牝馬
名前 | 価格(万円) |
---|---|
スコールミュージック | 18000 |
クイーンズスミレ | 14000 |
キセキノキズナ | 8000 |
ボールルームダンス | 6200 |
バラードラブ | 6000 |
フロントエンド | 6000 |
クラシカルメゾット | 5800 |
ロマンスノカチ | 5800 |
ロマンスナイト | 5600 |
ブラディオン | 5600 |
マネッチア | 5600 |
ボッチャ | 5200 |
レプトリンコス | 5200 |
ヒクトコヒキマス | 5200 |
ホワイトオレンジ | 5000 |
ホープイズハイ | 5000 |
オンラインパーティー | 5000 |
ツァラトゥストラ | 4800 |
マジカルアクション | 4800 |
キニナルアノコ | 4800 |
エルティーイー | 4800 |
ミブノハナタウエ | 4600 |
ミムラス | 4400 |
スペースサファイア | 4400 |
ミライアラモード | 4400 |
ノットエアポート | 4200 |
モリンホール | 4000 |
サルディーニャ | 4000 |
ユニホック | 4000 |
テンセグリティ | 4000 |
オールエターナル | 4000 |
オグリナリン | 3600 |
リモートワーク | 3600 |
リンコスティリス | 3600 |
ドルフィングリート | 3600 |
マインドフルネス | 3600 |
イドゥン | 3600 |
ローヤルゼリー | 3600 |
ロズウェルリポート | 3300 |
ワイルドストロベリー | 3300 |
ワルケリア | 3300 |
ワンプラスワン | 3300 |
チャーミング | 3300 |
アドレセンスキス | 3000 |
エベレストロード | 3000 |
プロビデンシャレス | 3000 |
初期牝馬になる可能性のある6200万円以下の繁殖牝馬 [12/21更新]
ドドドドーパミン |
マインドマップ |
フロントエンド |
スズアカネ |
プレミアムフライデー |
キーパンチャー |
マンリースイープ |
イタリアンパセリ |
ジッターバッグ |
チヤホヤ |
ガレージセール |
ブロックハッシュ |
ブレイキン |
シルバーサン |
フシギチャン |
マリンジャイブ |
インタープリター |
アーチッチアーチ |
メンカリナン |
モカバリスタ |
ソングオブダイヤ |
ジャンクガジェット |
ラタトゥーユ |
ワカヒルメ |
コメント
コメント一覧 (50件)
ソングオブダイヤでましたー
インタープリターでましたー
イタリアンパセリでましたー
ジッターバッグでましたー
キーパンチャーでましたー
ブロックハッシュでましたー
チヤホヤでましたー
モカバリスタでましたー
フシギチャンでましたー
アーチッチアーチでましたー
メンカリナンでましたー
初期繁殖牝馬 アンドリピート確認しました。
ミステリアススマイルの種牡馬
初期繁殖牝馬でパンツェロッティが出ました。
初期ワカヒルメでした
シルバーサン 初期繁殖に出ました
マリンジャイブが初期繁殖に出てくれました
ワルケリア 初期繁殖で出ました
ラタトゥーユ
初期繁殖で出ました。
ワイもでたゾ
イツカノアノトキ2億2千万が初期牝馬できました。
いやいや初期牝馬でリアアントニアはあり得ない
今日のアプデから初期繁殖牝馬かなり増えたと思います。
6200以下の馬はほとんどれるようになりましたし、それより高いエンドレスベット、デグレも出ました。
初期牝馬マインドマップ出ました
多分200回くらいはやってるけど初めて出ました
クラシカルメゾットは初期牝馬に出ますね。僕そうでした。
初期の繁殖牝馬ワルケリアでした!
庭先取引とか2月のセールで牝馬一回買うともう出なくないですか?
高額牝馬系を何頭か買って10年以上経ってるのに庭先でもセールでもリセマラ散々しても出ない
自分も117年目ですが、一回庭先取引やセリ市でも以前購入した高額牝馬出てきません…
どうやら出ないのはバグらしいです;
同じ症状の人がTwitterで問い合わせたらバグという回答が公式から来たらしいです。
引退させたら二度と出ません。
なので死ぬまで保持しないと。
あいうえお順に並び替えれるようにしてほしい
5年ぐらい庭先取引が発生しないんだが、何故だろうか…
Wベガいないのか。
初期繁殖牝馬フロントエンドでした。
初期繁殖牝馬オンラインパーティーでした。
初期牝馬ボッチャでした。
せめて3代血統くらい書いてやれよコメントたち
初期ロマンスナイトでした。
初期牝馬レプトリンコスでした。
初期繁殖牝馬サルディーニャでした
初期牝馬ノットエアポート出現しました。
初期牝馬ミムラスでした
初期牝馬ユニホック
初期牝馬ホープイズハイ出ました
ブラディオンでした。
うちの初期牝馬ヒクトコヒキマスだったけど乗ってなみたいですね
初期牝馬はラタトゥーユでした
初期牝馬マネッチア追加お願い致します。
私は初期牝馬エルティーイーでした。
当牧場の初期牝馬はオンラインパーティーでした。