ダービースタリオンSwitchでは海外種牡馬を種付けすることが可能です。権利の購入には特殊な条件が必要です。
目次
海外種牡馬の出現条件
以下の条件を満たしていると毎年3月1週に庭先取引人が現れて海外種牡馬の種付権を売りにきます。
- 一定資金以上所持 (権利を買える額)
- 検疫所を建設していること(ランク37で可能)
- 一定額以上の種牡馬の権利は検疫所のアップグレードが必要
- 全種牡馬がでるまで毎年必ず出現
海外種牡馬の種付け条件一覧
登場する海外種牡馬一覧です。全28頭が登場します。一度購入した権利はFreeで毎年使うことができます。
スクロールできます
名前 | 料金 | 距離 | 成長 | ダート | 体質 | 気性 | 実績 | 底力 | 安定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Pharoah アメリカンファラオ | 18億円 | 1400-2400 | 普通 | ◎ | B | A | A | A | A |
Candy Ride キャンディライド | 10億円 | 1400-2400 | 普通 | ◎ | B | A | A | B | B |
Curlin カーリン | 18億円 | 1200-2000 | 普通 | ◎ | B | A | B | B | B |
Dark Angel ダークエンジェル | 10億円 | 1000-1400 | 普通 | △ | B | A | A | B | B |
Dubawi ドバウィ | 20億円 | 1200-2000 | 普通 | ○ | A | B | A | A | B |
Fastnet Rock ファストネットロック | 7億円 | 1000-1400 | 持続 | △ | B | B | A | B | A |
Frankel フランケル | 18億円 | 1200-2000 | 普通 | ○ | A | B | A | A | A |
Galileo ガリレオ | 30億円 | 1800-2600 | 普通 | △ | A | A | A | A | B |
Into Mischief イントゥミスチーフ | 18億円 | 1200-1600 | 持続 | ◎ | B | B | B | B | B |
Kitten’s Joy キトゥンズジョイ | 7億円 | 1600-2400 | 晩成 | △ | B | B | A | B | A |
Le Havre ルアーヴル | 7億円 | 1400-1600 | 普通 | △ | C | B | A | B | B |
Madaglia d’Oro メグダリオドーロ | 18億円 | 1400-2000 | 普通 | ◎ | B | B | B | A | B |
Monsun モンズーン | 15億円 | 2000-3000 | 晩成 | △ | A | A | A | A | B |
Nathaniel ナサニエル | 3億円 | 2000-2600 | 普通 | △ | B | B | B | B | C |
New Approach ニューアプローチ | 5億円 | 1800-2600 | 普通 | △ | B | B | B | B | B |
Ploneerof the Nile パイオニアオブザナイル | 12億円 | 1200-1800 | 早熟 | ○ | B | B | B | B | A |
Pivotal ピヴォタル | 7億円 | 1000-1400 | 持続 | △ | B | A | B | B | A |
Redoute’s Choice リダウツチョイス | 7億円 | 1400-2000 | 早熟 | △ | A | B | A | B | A |
Scat Daddy スキャットダディ | 5億円 | 1200-2000 | 普通 | ◎ | B | B | A | B | A |
Sea The Stars シーザースターズ | 15億円 | 1800-2600 | 普通 | △ | B | B | A | B | A |
Shamardal シャマルダル | 7億円 | 1400-2000 | 普通 | △ | B | B | B | B | B |
Siyouni シユーニ | 12億円 | 1200-1600 | 早熟 | ○ | B | B | B | A | A |
Speightstown スパイツタウン | 7億円 | 1000-1600 | 持続 | ◎ | B | A | A | B | A |
Street Cry ストリートクライ | 10億円 | 1400-2000 | 普通 | ◎ | B | B | A | B | B |
Super Saver スーパーセイヴァー | 3億円 | 1400-1800 | 持続 | ◎ | B | B | B | B | B |
Tapit タピット | 18億円 | 1400-2000 | 持続 | ◎ | B | B | A | A | A |
Uncle Mo アンクルモー | 15億円 | 1200-1800 | 早熟 | ◎ | B | B | B | B | B |
War Front ウォーフロント | 20億円 | 1200-2000 | 普通 | ○ | A | B | A | B | A |
新規追加された種牡馬
2021年12月のアップデートVer1.1.0で新たに海外種牡馬が10頭に追加になりました。
名前 | 大系統 | 種付料 | 距 | 成 | ダ | 体 | 気 | 実 | 底 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constitution | Ns | 9億円 | 1600-2200 | 持続 | ○ | B | B | B | B | A |
Ghostzappuer | Ne | 9億円 | 1200-2000 | 普通 | ◎ | C | B | A | B | A |
Kingman | Ne | 18億円 | 1400-2000 | 持続 | △ | B | B | A | A | B |
Kodiac | Ne | 9億円 | 1200-2400 | 普通 | △ | A | B | A | B | A |
Australlia | Ne | 3億円 | 1600-2400 | 普通 | △ | B | B | A | B | A |
Lope de Vega | Ne | 13億円 | 1400-2000 | 早熟 | △ | B | B | B | B | A |
Munnings | Na | 5億円 | 1200-1800 | 持続 | ◎ | B | B | B | B | B |
Paynter | Ne | 2億円 | 1600-2200 | 持続 | ◎ | C | B | B | B | B |
Quality Road | Na | 15億円 | 1400-2000 | 持続 | ◎ | C | B | A | B | A |
Wootton Bassett | Na | 13億円 | 1200-2000 | 早熟 | △ | B | B | B | B | C |
コメント
コメント一覧 (7件)
検疫所のアップグレードをしていないのにガリレオが出ました。検疫所のアップグレードは高額種牡馬が出やすくなるということなのか、それともバグだったのか…謎です。
自分の場合、Galileoは出ましたが、War Frontは最後まで出ませんでした。
打診が来て見送った場合はもう同じ馬は二度と打診されませんか?
ランダムなのでまたきますよー
ありがとうございます!
血統が見たい
ダビスタの攻略本を買いましょう。
全種牡馬と繁殖牝馬の血統表が記載されています。