目次
新規追加された種牡馬
Ver1.1.0で新たに追加された種牡馬は30頭です。そのうち国内種牡馬が20頭・海外種牡馬が10頭になります。
| 名前 | 区別 | 大系統 | 種付料 | 距 | 成 | ダ | 体 | 気 | 実 | 底 | 安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドゥラメンテ | 国内 | Na | 1000万円 | 1800-2400 | 持続 | ○ | C | C | A | A | B |
| モーリス | 国内 | Ro | 800万円 | 1400-2000 | 普通 | ○ | B | B | B | A | C |
| キタサンブラック | 国内 | Ro | 300万円 | 1800-3000 | 普通 | △ | A | B | B | B | C |
| ラブリーデイ | 国内 | Na | 170万円 | 1600-2200 | 普通 | ○ | A | B | C | B | B |
| アジアエクスプレス | 国内 | Ne | 150万円 | 1200-1800 | 早熟 | ◎ | B | B | A | C | B |
| クリエイターII | 国内 | Ns | 100万円 | 1400-2000 | 普通 | ◎ | B | B | B | C | A |
| ディーマジェスティ | 国内 | Ro | 100万円 | 1800-2600 | 普通 | ○ | B | B | C | B | B |
| マクフィ | 国内 | Na | 250万円 | 1200-1800 | 早熟 | ○ | B | B | B | A | A |
| アメリカンペイトリオット | 国内 | Ne | 150万円 | 1400-1800 | 普通 | △ | B | B | C | B | C |
| イスラボニータ | 国内 | Ro | 150万円 | 1400-2000 | 持続 | ○ | B | B | B | B | A |
| シルバーステート | 国内 | Ro | 150万円 | 1400-2000 | 持続 | △ | C | B | B | A | A |
| ダノンレジェンド | 国内 | Hi | 100万円 | 1200-1600 | 晩成 | ◎ | B | B | B | B | A |
| ドレフォン | 国内 | Ne | 300万円 | 1400-1800 | 早熟 | ◎ | B | B | B | B | A |
| ビッグアーサー | 国内 | Ns | 100万円 | 1200-1600 | 普通 | △ | B | C | B | B | A |
| ミッキーアイル | 国内 | Ro | 250万円 | 1200-1600 | 早熟 | ○ | B | C | B | B | A |
| リオンディーズ | 国内 | Na | 300万円 | 1400-2000 | 持続 | ○ | B | B | B | B | B |
| エイシンヒカリ | 国内 | Ro | 150万円 | 1600-2000 | 普通 | ○ | B | C | C | B | C |
| ディスクリートキャット | 国内 | Ne | 150万円 | 1200-1800 | 早熟 | ◎ | B | B | B | B | B |
| ホッコータルマエ | 国内 | Na | 150万円 | 1400-2200 | 普通 | ◎ | A | B | C | B | B |
| ロゴタイプ | 国内 | Ne | 80万円 | 1400-1800 | 持続 | △ | B | A | C | B | C |
| Constitution | 海外 | Ns | 9億円 | 1600-2200 | 持続 | ○ | B | B | B | B | A |
| Ghostzappuer | 海外 | Ne | 9億円 | 1200-2000 | 普通 | ◎ | C | B | A | B | A |
| Kingman | 海外 | Ne | 18億円 | 1400-2000 | 持続 | △ | B | B | A | A | B |
| Kodiac | 海外 | Ne | 9億円 | 1200-2400 | 普通 | △ | A | B | A | B | A |
| Australlia | 海外 | Ne | 3億円 | 1600-2400 | 普通 | △ | B | B | A | B | A |
| Lope de Vega | 海外 | Ne | 13億円 | 1400-2000 | 早熟 | △ | B | B | B | B | A |
| Munnings | 海外 | Na | 5億円 | 1200-1800 | 持続 | ◎ | B | B | B | B | B |
| Paynter | 海外 | Ne | 2億円 | 1600-2200 | 持続 | ◎ | C | B | B | B | B |
| Quality Road | 海外 | Na | 15億円 | 1400-2000 | 持続 | ◎ | C | B | A | B | A |
| Wootton Bassett | 海外 | Na | 13億円 | 1200-2000 | 早熟 | △ | B | B | B | B | C |
新たに追加された繁殖牝馬
ここ1年の国内外の重症で活躍した競走馬の母馬をモデルにした繁殖牝馬が33頭追加されました。ネーミングはダビスタオリジナルとなりますので、ここではモデル馬と再現配合を紹介していきます。
| 名前 | 条件 | 詳細 |
|---|---|---|
| アマリン | セリ | モデル馬はメーヴェ。 代表産駒のタイトルホルダーはドゥラメンテとの種付で再現可能。 |
| イチメンノナノハナ | セリ | モデル馬はライラックアンドレース。 代表産駒のラッキーライラックはオルフェーヴルとの種付で再現可能。 |
| エリチェ | セリ | モデル馬はファイノメナ。 代表産駒のキングオブコージはロードカナロアとの種付で再現可能。 |
| オークションレコード | セリ | モデル馬はChristies Treasure。 代表産駒のモズスーパーフレアはSpeightstownとの種付で再現可能。 |
| オートミクシス | セリ | モデル馬はデアリングバード。 代表産駒のデアリングタクトはエピファネイアとの種付で再現可能。 |
| カーンダッカー | セリ | モデル馬はケイティーズハート。 代表産駒のエフフォーリアはエピファネイアとの種付で再現可能。 |
| カワーイナヤ | セリ | モデル馬はShastye。 代表産駒のジャパンはGalileoとの種付で再現可能。 |
| カンマンボロン | セリ | モデル馬はAnna Salai。 代表産駒はAdayarはFrankelとの種付で再現可能です。 |
| グヴィネヴィア | セリ | モデル馬はマイグッドネス。 代表産駒のダノンキングリーはディープインパクトとの種付で再現可能。 |
| クシスタ | セリ | モデル馬はクロノロジスト。 代表産駒のクロノジェネシスはバゴとの種付で再現可能。 |
| グラシーニャ | セリ | モデル馬はアヴニールセルタン。 代表産駒のデゼルはディープインパクトとの種付で再現可能。 |
| コンドリュール | セリ | モデル馬はContradict。 代表産駒のMishriffはMake Believeを再現して種付すれば再現可能。 |
| ザモーメントオブユアラブ | 庭 | モデル馬はベストインザワールド。 代表産駒のSnowfallはディープインパクトとの種付で再現可能。 |
| サンポミチ | 庭 | モデル馬はターフドンナ。 代表産駒のエリザベスタワーはKingmanとの種付で再現可能。 |
| シーケンシャルガール | 庭 | モデル馬はCabaret。 代表産駒のSt Mark’s Basilica。 |
| ジョアニナ | 庭 | モデル馬はGale Force。 代表産駒のHurricane LaneはFrankelとの種付で再現可能。 |
| シリアルホールド | 庭 | モデル馬はセリエンホルデ。 代表産駒のシュネルマイスターはKingmanとの種付で再現可能。 |
| ツインコーラス | セリ | モデル馬はアンティフォナ。 代表産駒のラウダシオンはリアルインパクトとの種付で再現可能。 |
| トゥアラタ | 庭 | モデル馬はGaudeamus。 代表産駒はGolden SixtyはMadaglia d’Oroとの種付で再現可能。 |
| ノーブルウェイ | 庭 | モデル馬はウェイヴェルアベニュー。 代表産駒のグレナディアガーズはFrankelとの種付で再現可能。 |
| ヒュプシュ | セリ | モデル馬はマイネテレジア。 代表産駒のユーバーレーベンはゴールドシップとの種付で再現可能。 |
| ブルーフィール | セリ | モデル馬はムードインディゴ。 代表産駒のユーキャンスマイルはキングカメハメハとの種付で再現可能。 |
| ペッツァート | 庭 | モデル馬はブチコ。 代表産駒のソダシはクロフネとの種付で再現可能。 |
| ホーリールベル | セリ | モデル馬はハーランズルビー。 代表産駒のモズベッロはディープブリランテとの種付で再現可能。 |
| ホワイトビンジャー | 庭 | モデル馬はシロインジャー。 代表産駒のメイケイエールはミッキーアイルとの種付で再現可能。 |
| ポンプルムース | セリ | モデル馬はMary’s Follies。 代表産駒のカフェファラオはAmerican Pharoahとの種付で再現可能。 |
| マーレアモーレ | セリ | モデル馬はビッシュ。 代表産駒はいませんがロードカナロアとの種付で産まれた仔馬が育成中。 |
| マイリトルファイア | セリ | モデル馬はライフフォーセール。 代表産駒のダノンファンタジーはディープインパクトとの種付で再現可能。 |
| ミーラヤ | セリ | モデル馬はCharlotte Rosina。 代表産駒のOxtedはMaysonを再現して種付すれば再現可能。 |
| ミンナネコニナール | 庭 | モデル馬はスピニングワイルドキャット。 代表産駒のダノンスマッシュはロードカナロアとの種付で再現可能。 |
| ユニバースカイ | セリ | モデル馬はコスモチェーロ。 代表産駒のウインマリリンはスクリーンヒーローとの種付で再現可能。 |
| ルナシャイン | セリ | モデル馬はムーングロウ。 代表産駒のモントライゼはダイワメジャーとの種付で再現可能。 |
| ワンモアラヴ | 庭 | モデル馬はエピックラヴ。 代表産駒のダノンザキッドはジャスタウェイとの種付で再現可能。 |

